Códigos | Capacidad (Btu) | Refrigerante | Aplicación Área (mt2) |
||
Frio | Calor | ||||
SMINV 9 ECO | 9.000 | 11.500 | R410a | 13-22 | |
SMINV 12 ECO | 12.000 | 14.500 | R410a | 18-29 | |
SMINV 18 ECO | 17.000 | 23.000 | R410a | 25-42 | |
SMINV 24 ECO | 23.000 | 28.000 | R410a | 34-56 |
Códigos | Capacidad (Btu) | Refrigerante | Aplicación Área (mt2) |
||
Frio | Calor | ||||
SMINV 9 ECO | 9.000 | 11.500 | R410a | 13-22 | |
SMINV 12 ECO | 12.000 | 14.500 | R410a | 18-29 | |
SMINV 18 ECO | 17.000 | 23.000 | R410a | 25-42 | |
SMINV 24 ECO | 23.000 | 28.000 | R410a | 34-56 |
Características:
Más silenciosos.
Más confort: temperatura más estable.
Más ahorro.
Frío/calor
Control remoto inalámbrico.
Reinicio Automático.
Función autodiagnóstico.
Nuestra empresa comenzó el año 2011 nos preocupamos de entregar el mejor de los servicios y productos a nuestros clientes, siempre con la mejor calidad y garantía...
Leer másEvita accidentes con un sistema preventivo de riesgos
Desarrollado por Agencia Digital: