Códigos | Capacidad (Btu) | Refrigerante | Aplicación Área (mt2) |
||
Frio | Calor | ||||
SMCD 9 ECO | 9.000 | 10.00 | R410a | 13-22 | |
SMCD 12 ECO | 11.630 | 12.100 | R410a | 18-29 | |
SMCD 18 ECO | 18.000 | 19.000 | R410a | 26-44 |
Códigos | Capacidad (Btu) | Refrigerante | Aplicación Área (mt2) |
||
Frio | Calor | ||||
SMCD 9 ECO | 9.000 | 10.00 | R410a | 13-22 | |
SMCD 12 ECO | 11.630 | 12.100 | R410a | 18-29 | |
SMCD 18 ECO | 18.000 | 19.000 | R410a | 26-44 |
Características:
Diseño y apariencia elegante
Frío/calor
Control remoto inalámbrico
Visor LCD, fácil operación.
Reinicio Automático
Poderosa fuerza de aire.
Suministro de aire con ángulo amplio.
Suministro de aire con largo alcance.
Nuestra empresa comenzó el año 2011 nos preocupamos de entregar el mejor de los servicios y productos a nuestros clientes, siempre con la mejor calidad y garantía...
Leer másEvita accidentes con un sistema preventivo de riesgos
Desarrollado por Agencia Digital: